<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1690-3110</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. Venez. Endocrinol. Metab.]]></abbrev-journal-title>
<issn>1690-3110</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1690-31102008000100004</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diabetes Mellitus Neonatal: Caso clínico]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Roa]]></surname>
<given-names><![CDATA[Marlene]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Quijada]]></surname>
<given-names><![CDATA[Zaira]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Paoli]]></surname>
<given-names><![CDATA[Mariela]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Uzcátegui]]></surname>
<given-names><![CDATA[Lilia]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zerpa]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yajaira]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barrios]]></surname>
<given-names><![CDATA[Magaly]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de los Andes-IAHULA Unidad de Endocrinología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,ULA-IAHULA Unidad de Neonatología ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Mérida ]]></addr-line>
<country>Venezuela</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>02</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>02</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<volume>6</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>13</fpage>
<lpage>16</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1690-31102008000100004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1690-31102008000100004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1690-31102008000100004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Objetivos: Aumentar los conocimientos sobre la Diabetes Mellitus Neonatal (DMN), así como realizar su diagnóstico y tratamiento tempranos, a través de la presentación de un caso clínico. Métodos: Se resume la historia clínica, se presentan los resultados de laboratorio, ecografía y tomografía computarizada (TAC), así como el manejo realizado. Se hace una revisión de la literatura. Caso Clínico: Recién nacida femenina, quien ingresó a la unidad de cuidados intermedios neonatales por riesgo de sepsis debido a infección urinaria materna. Peso de 2600 g y talla de 47,5 cm, adecuados para la edad gestacional, y examen físico normal. Antecedentes familiares de tíos maternos y paternos con diabetes mellitus tipo 2. A los 9 días de nacida presentó pérdida de peso y poliuria, acompañadas de hiperglicemia (> 400 mg/dL). Gases arteriales y electrolitos: pH: 7,23, HCO3 -: 13,9 mEq/L, pCO2: 30 mmHg, Ex base: -10, pO2: 140 mmHg, Na+: 140 mEq/L, K+: 3,6 mEq/L, Cl-: 108 mEq/L. En la ecografía y TAC abdominal se descartó la presencia de defectos anatómicos pancreáticos predisponentes de la enfermedad. Función tiroidea y suprarrenal normal, Amonios negativos. Se diagnosticó DMN, por persistencia de hiperglicemias, se indicó tratamiento con insulina cristalina diluida en agua destilada a una dosis de 0,3 uds/kg/día (0,5-1 uds/día) obteniendo un adecuado control; posteriormente recibió insulina NPH por 2 semanas a la misma dosis. Fue dada de alta con glicemias &lt; 200 mg/dL y se indicó administrar insulina NPH si las cifras de glicemia capilar alcanzaban un valor > 250 mg/dL. Actualmente tiene 2 años y 9 meses de edad, con valores de glicemias entre 70 y 160 mg/dL; no ha requerido insulina, por lo cual se confirma el diagnóstico de DMN transitoria. Conclusiones: La DMN es una entidad clínico-patológica poco frecuente, que responde a la insulinoterapia, pudiendo evolucionar en forma transitoria o permanente. Se debe descartar la presencia de anomalías congénitas predisponentes en todos los casos, así como disfunción hormonal.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objectives: Increasing knowledge of the Neonatal Diabetes Mellitus (NDM), as well as conducting its early diagnosis and treatment, through the presentation of a clinical case. Methods: The clinical history is summarized, and the results of laboratory, ultrasound and computed tomography (CT), as well as management realized are presented. A review of the literature is done. Case report: A newly born female was admitted to the neonatal intermediate care unit for risk of sepsis due to maternal urinary tract infection. Weight of 2600 g and size of 47.5 cm, appropriate for gestational age, and normal physical examination. Family history of maternal and paternal uncles with type 2 diabetes mellitus. At 9 days old had a loss of weight and polyuria, accompanied by hyperglycemia (> 400 mg/ dL). Aterial gases and electrolytes: pH: 7.23, HCO3-: 13.9 mEq/L, pCO2: 30 mmHg, former base: -10, pO2: 140 mmHg, Na+: 140 mEq/L, K+: 3.6 mEq/L, Cl-: 108 mEq/L. In abdominal ultrasound and CT scan were ruled out the presence of pancreatic anatomical defects predisposing of the disease. The thyroid and adrenal function were normal, and amonios were negative. NDM was diagnosed, and for persistence of hyperglycemia, crystalline insulin, diluted in distilled water at a dose of 0.3 u/kg/day (0,5-1 u/day) was indicated, getting proper control; subsequently she received NPH insulin for 2 weeks at the same dose. She was released with glycemia &lt;200 mg/dL and was indicated to administer insulin NPH if capillary glycemia reached a value >250 mg/dL. Currently, she has 2 years and 9 months of age, showing values of glycemia between 70 and 160 mg/dL; she has not required insulin, thus the diagnosis of transient NDM is confirmed. Conclusions: NMD is a clinical and pathological uncommon entity, which responds to insulin and may evolve in transient or permanent form. We must rule out the presence of predisposing congenital abnormalities in all cases, as well as hormonal dysfunction.]]></p></abstract>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   				    <p style="text-align: center; "> 				<b><span style="font-family: Verdana"><font size="3">Diabetes  				Mellitus Neonatal. Caso clínico</font></span></b></p> 				    <p style="text-align: center; "> 				<b><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">&nbsp;Marlene  				Roa<sup>1</sup>, Zaira Quijada<sup>1</sup>, Mariela Paoli<sup>1</sup>,  				Lilia Uzcátegui<sup>1</sup>, Yajaira Zerpa<sup>1</sup>, Magaly  				Barrios<sup>2</sup></span></b></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<sup><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">1 </span></sup><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Unidad  				de Endocrinología, Universidad de los Andes-IAHULA.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<sup><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">2</span></sup><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt"> Unidad  				de Neonatología, ULA-IAHULA. Mérida, Venezuela.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<b><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Resumen</span></b></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Objetivos:  				Aumentar los conocimientos sobre la Diabetes Mellitus Neonatal (DMN),  				así como realizar su diagnóstico y tratamiento tempranos, a  				través de la presentación de un caso clínico. Métodos: Se resume  				la historia clínica, se presentan los resultados de laboratorio,  				ecografía y tomografía computarizada (TAC), así como el manejo  				realizado. Se hace una revisión de la literatura. Caso Clínico:  				Recién nacida femenina, quien ingresó a la unidad de cuidados  				intermedios neonatales por riesgo de sepsis debido a infección  				urinaria materna. Peso de 2600 g y talla de 47,5 cm, adecuados  				para la edad gestacional, y examen físico normal. Antecedentes  				familiares de tíos maternos y paternos con diabetes mellitus  				tipo 2. A los 9 días de nacida presentó pérdida de peso y  				poliuria, acompañadas de hiperglicemia (&gt; 400 mg/dL). Gases  				arteriales y electrolitos: pH: 7,23, HCO3 -: 13,9 mEq/L, pCO2:  				30 mmHg, Ex base: -10, pO2: 140 mmHg, Na+: 140 mEq/L, K+: 3,6  				mEq/L, Cl-: 108 mEq/L. En la ecografía y TAC abdominal se  				descartó la presencia de defectos anatómicos pancreáticos  				predisponentes de la enfermedad. Función tiroidea y suprarrenal  				normal, Amonios negativos. Se diagnosticó DMN, por persistencia  				de hiperglicemias, se indicó tratamiento con insulina cristalina  				diluida en agua destilada a una dosis de 0,3 uds/kg/día (0,5-1  				uds/día) obteniendo un adecuado control; posteriormente recibió  				insulina NPH por 2 semanas a la misma dosis. Fue dada de alta  				con glicemias &lt; 200 mg/dL y se indicó administrar insulina NPH  				si las cifras de glicemia capilar alcanzaban un valor &gt; 250 mg/dL.  				Actualmente tiene 2 años y 9 meses de edad, con valores de  				glicemias entre 70 y 160 mg/dL; no ha requerido insulina, por lo  				cual se confirma el diagnóstico de DMN transitoria.  				Conclusiones: La DMN es una entidad clínico-patológica poco  				frecuente, que responde a la insulinoterapia, pudiendo  				evolucionar en forma transitoria o permanente. Se debe descartar  				la presencia de anomalías congénitas predisponentes en todos los  				casos, así como disfunción hormonal.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<b> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt" lang="EN-GB"> 				Abstract</span></b></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt" lang="EN-GB"> 				Objectives: Increasing knowledge of the Neonatal Diabetes  				Mellitus (NDM), as well as conducting its early diagnosis and  				treatment, through the presentation of a clinical case. Methods:  				The clinical history is summarized, and the results of  				laboratory, ultrasound and computed tomography (CT), as well as  				management realized are presented. A review of the literature is  				done. Case report: A newly born female was admitted to the  				neonatal intermediate care unit for risk of sepsis due to  				maternal urinary tract infection. Weight of 2600 g and size of  				47.5 cm, appropriate for gestational age, and normal physical  				examination. Family history of maternal and paternal uncles with  				type 2 diabetes mellitus. At 9 days old had a loss of weight and  				polyuria, accompanied by hyperglycemia (&gt; 400 mg/ dL). Aterial  				gases and electrolytes: pH: 7.23, HCO3-: 13.9 mEq/L, pCO2: 30  				mmHg, former base: -10, pO2: 140 mmHg, Na+: 140 mEq/L, K+: 3.6  				mEq/L, Cl-: 108 mEq/L. In abdominal ultrasound and CT scan were  				ruled out the presence of pancreatic anatomical defects  				predisposing of the disease. The thyroid and adrenal function  				were normal, and amonios were negative. NDM was diagnosed, and  				for persistence of hyperglycemia, crystalline insulin, diluted  				in distilled water at a dose of 0.3 u/kg/day (0,5-1 u/day) was  				indicated, getting proper control; subsequently she received NPH  				insulin for 2 weeks at the same dose. She was released with  				glycemia &lt;200 mg/dL and was indicated to administer insulin NPH  				if capillary glycemia reached a value &gt;250 mg/dL. Currently, she  				has 2 years and 9 months of age, showing values of glycemia  				between 70 and 160 mg/dL; she has not required insulin, thus the  				diagnosis of transient NDM is confirmed. Conclusions: NMD is a  				clinical and pathological uncommon entity, which responds to  				insulin and may evolve in transient or permanent form. We must  				rule out the presence of predisposing congenital abnormalities  				in all cases, as well as hormonal dysfunction.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<b><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt"> 				Introducción</span></b></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">La Diabetes  				Mellitus Neonatal (DMN), es una enfermedad rara, con una  				prevalencia de 1 por cada 300.000 recién nacidos<sup>1-4</sup>.  				Fue descrita por primera vez en 1852 por Kitselle quien observó  				varios defectos genéticos sin una clara comprensión  				fisiopatológica del desorden<sup>5</sup>. Posteriormente, Ramsey  				en 1926<sup>6</sup>, reporta el caso de un infante a término de  				4 semanas de vida, de peso bajo, que fue diagnosticado con  				diabetes y requirió insulina temporalmente, presentando  				recuperación a las 10 semanas. Así mismo, en 1995 Muhlendahl y  				Herknhoff4 identificaron y publicaron 13 casos de infantes con  				diabetes neonatal transitoria. Los pacientes generalmente son  				pequeños para la edad gestacional<sup>1-3</sup> y se  				caracterizan por la presencia de hiperglicemia dentro de las  				primeras semanas de vida<sup>7</sup>. La etiopatogenia de la DMN  				no es del todo clara y difiere de la diabetes mellitus tipo 1  				(DM1) por la capacidad de recuperación de las células endocrinas  				del páncreas<sup>7,8</sup>.La DMN puede ser transitoria (DNT) o  				permanente (DNP). La forma transitoria es más frecuente,  				conocida también como Hiperglicemia Neonatal Idiopática o  				Pseudodiabetes Mellitus Neonatal<sup>7</sup>, la cual desaparece  				luego de varias semanas o meses<sup>9</sup>.</span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"> 				</span><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt"> 				Requiere tratamiento con insulina por un tiempo no mayor de 12  				meses<sup>7,10</sup>. La forma permanente de la enfermedad es  				rara y aproximadamente un 33% de estos pacientes requieren  				insulinoterapia indefinidamente<sup>9</sup>, como también  				algunos pacientes, responden a las sulfonilureas, como se ha  				demostrado recientemente<sup>11,12</sup> . La presentación  				clínica de ambas es similar y pueden diferenciarse sólo por el  				curso clínico de la enfermedad<sup>9</sup>. La importancia de  				esta entidad es que tienden a mostrar una alta recurrencia de  				diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 en los años siguientes, por lo  				cual requieren seguimiento.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<b><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Caso  				clínico</span></b></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Recién  				nacida femenina de término, con peso de 2600 g. y talla de 47.5  				cm, adecuados para su edad gestacional, quien ingresó a la  				unidad de cuidados intermedios neonatales por riesgo de sepsis  				debido a infección urinaria materna. Antecedente familiar de tío  				materno y paterno con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Presentó a  				las 20 horas de nacida distress respiratorio, distensión  				abdominal e hipotermia. Al examen físico frecuencia cardiaca de  				122 por minuto, palidez y succión débil, hematología completa y  				glicemia normal (<a href="#tab1">tabla I</a>). A las 24 horas postingreso presentó  				mejoría clínica. A los 5 días de vida presenta pérdida<span style="color: black"> 				</span>de peso, poliuria, deshidratación, ictericia,  				hiperglicemia (&gt; 400 mg/dL), motivo por el cual fue valorado por  				Endocrinología; se indicó expansión con solución 0,9%,  				hidratación de mantenimiento a 120 cc/ kg/día, fórmula sin  				lactosa y se solicitaron glicemia, gases arteriales y perfil  				hormonal (<a href="#tab1">Tabla I</a>). A los 8 días de nacida tiene gases  				arteriales y electrolitos compatibles con acidosis metabólica  				(<a href="#tab1">Tabla I</a>). Se hace diagnóstico de DMN y por persistencia de  				hiperglicemia se inicia tratamiento con insulina cristalina  				diluida en agua destilada a una dosis de 0,3 uds/kg/día (0,5-1  				uds/día) obteniéndose un adecuado control; posteriormente  				recibió insulina NPH por 2 semanas a la misma dosis. En la  				ecografía y TAC abdominal se descartó la presencia de defectos  				anatómicos<span style="color: black"> </span>pancreáticos  				predisponentes de la enfermedad. Función tiroidea y suprarrenal  				normal. (<a href="#tab1">Tabla I</a>). Se logran estabilizar los valores de glicemia  				con una dosis fija de NPH de 1 ud /día y 0.5 ud de insulina  				cristalina extra si las glicemias eran mayores de 200 mg/dL. Los  				requerimientos disminuyeron durante su hospitalización (<a href="#fig1">Fig 1</a>).  				Fue dada de alta con glicemias &lt; 200 mg/dL y se indicó  				administrar insulina NPH (0,5 ud/día) si las cifras alcanzaban  				un valor &gt; 250 mg/dL en sus glicemias capilares. Actualmente  				tiene 2 años y 9 meses de edad, con valores de glicemias entre  				70 y 160 mg/dL (<a href="#fig2">Fig 2</a>); no ha requerido insulina, por lo cual se  				confirma el diagnóstico de DMN transitoria. pancreáticos  				predisponentes de la enfermedad. Función tiroidea y suprarrenal  				normal. (<a href="#tab1">Tabla I</a>). Se logran estabilizar los valores de glicemia  				con una dosis fija de NPH de 1 ud /día y 0.5 ud de insulina  				cristalina extra si las glicemias eran mayores de 200 mg/dL. Los  				requerimientos disminuyeron durante su hospitalización (<a href="#fig1">Fig 1</a>).  				Fue dada de alta con glicemias &lt; 200 mg/dL y se indicó  				administrar insulina NPH (0,5 ud/día) si las cifras alcanzaban  				un valor &gt; 250 mg/dL en sus glicemias capilares. Actualmente  				tiene 2 años y 9 meses de edad, con valores de glicemias entre  				70 y 160 mg/dL (<a href="#fig2">Fig 2</a>); no ha requerido insulina, por lo cual se  				confirma el diagnóstico de DMN transitoria.</span></p>     <p style="text-align: center; "> 				<a name="tab1"> 				<img border="0" src="/img/fbpe/rvdem/v6n1/art04tab1.gif" width="401" height="210"></a></p>     
<p style="text-align: center; "> 				<a name="fig1"> 				<img border="0" src="/img/fbpe/rvdem/v6n1/art04fig1.gif" width="411" height="370"></a></p>     
<p style="text-align: center; "> 				<a name="fig2"> 				<img border="0" src="/img/fbpe/rvdem/v6n1/art04fig2.gif" width="410" height="342"></a></p>     
<p style="text-align: justify; "> 				<b><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Discusión</span></b></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">La DMN se  				define como la persistencia de hiperglicemia en el primer mes de  				vida, requiriendo insulina para su tratamiento por más de dos  				semanas<sup>5</sup>. Se caracteriza por presentar retraso de  				crecimiento intrauterino, lo cual es un reflejo de la deficiente  				secreción de insulina </span><i> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">in utero</span></i><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">,  				además de la aparición de hiperglicemia, glucosuria, poliuria  				osmótica, deshidratación, escasa ganancia ponderal y cetosis en  				los 10 primeros días de vida<sup>1,7</sup>. El diagnóstico se  				confirma por la demostración de una hiperglicemia asociada a una  				baja concentración de insulina y de peptido C<sup>5</sup>. No se  				relaciona con la autoinmunidad, y de esta manera se diferencia  				de la etiopatogenia de la DM1<sup>8</sup>. El progreso de la  				ingeniería molecular ha permitido delinear las bases genéticas y  				bioquímicas de la DMN<sup>7,13,14</sup> . Evidencias sugieren  				que cerca del 90% de la DNT puede ser identificada y que el  				mecanismo implicado es el resultado de sobre-expresión de una  				impronta y expresión de genes paternales en la región critica  				del 6q24; dos genes imprentados (ZAC e HYMA) han sido  				identificados como posibles candidatos, así como también: la  				isodisomia uniparental paternal del cromosoma 6, la duplicación  				del 6q24 paternal y un defecto en la metilación de un CpG o en  				la isla sobrepuesta en el exon 1 de ZAC e HYMA<sup>5</sup>. A  				diferencia de la DNT, en la DNP su causa genética es menos  				conocida, ya que solo el 30% de los casos poseen un defecto  				genético; el mecanismo mas común es la mutación del gen KCNJ11  				que codifica la subunidad Kir6.2 y de una sub-unidad reguladora  				(SUR1) de los canales de ATP potasio; con menos frecuencia se  				han encontrado mutaciones de la glucoquinasa, factor promotor  				insulina tipo 1 y otras entidades raras<sup>5,11,15,16</sup>.  				Aunque el mecanismo patogénico involucrado aún no es del todo  				claro, orienta hacia una falla de la célula ² pancreática de  				causa aún no precisa<sup>5</sup>.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Se describen  				dos entidades clínicas que se distinguen por su evolución: DNT y  				DNP. La DNT puede ser divida en tres fases en su historia  				natural: fase 1: diabetes neonatal, fase 2: remisión aparente y  				fase 3 relacionada a diabetes tipo 2, ya que una proporción de  				pacientes puede desarrollar posteriormente diabetes a lo largo  				de su vida<sup>14</sup>. La DNP es rara y no tiene remisión<sup>9</sup></span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Los niños  				afectados son tratados con insulina corrigiéndose la  				hiperglicemia y obteniéndose ganancia ponderal significativa<sup>7</sup>.  				En algunos infantes el tratamiento con insulina puede durar  				semanas o meses presentando posteriormente hipoglicemias que  				conducen a la omisión de la insulina sin presentar hiperglicemia  				subsiguiente, constituyendo lo típico en la DNT <sup>7</sup>,  				datos que coinciden con nuestro caso, a diferencia de la DNP que  				requieren de insulinoterapia indefinidamente<sup>9</sup>;  				algunos casos, en los que se les confirma la mutación en la  				subunidad Kir6.2 de los canales de ATP potasio asociados con  				epilepsia y retraso del desarrollo mental, se observó que al  				cambiar de terapia de insulina a sulfonilureas, los pacientes  				presentaron mejorías del control metabólico, calidad de vida y  				efecto beneficioso en las funciones neurológicas, debido a que  				las neuronas poseen receptor SUR 1<sup>11,12,17</sup>. Sin  				embargo, no se excluye la posibilidad de que la reducción de la  				hipoglicemia también contribuya<sup>17</sup>.</span></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">Es  				importante excluir otras causas de hiperglicemia tales como bajo  				peso al nacer, drogas (corticosteroides, dopamina, diazóxido,  				entre otros), estrés secundario a hipoxia, ventilación mecánica,  				sepsis e intervenciones quirúrgicas e hiperglicemias secundarias  				a alteraciones metabólicas, a infusiones de glucosa o lípidos y  				defectos pancreáticos congénitos<sup>5,18</sup>. En el caso  				clínico descrito la paciente no recibió ningún tratamiento  				hiperglicemiante y el distress respiratorio se presentó en las  				primeras 13 horas de nacida, con rápida mejoría clínica,  				probablemente secundario a hipotermia. En vista de que se  				describe recidiva de Diabetes Mellitus en los pacientes con DNT,  				es importante el seguimiento a largo plazo de la función  				pancreática, en forma continua y regular para su detección  				precoz, así como es crucial el soporte psicológico del entorno  				familiar y la atención cercana del mismo<sup>15</sup>.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<b><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt"> 				Conclusión</span></b></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">La DMN es  				una entidad clínica-patológica poco frecuente, que responde a la  				insulinoterapia pudiendo evolucionar en forma transitoria o  				permanente. A pesar de su baja incidencia, es importante  				realizar un buen diagnóstico ya que el grupo etario es  				vulnerable y se podrían presentar consecuencias deletéreas  				relacionadas con el retardo en su diagnóstico, tratamiento y  				seguimiento psicosocial. Se debe descartar la presencia de  				anomalías congénitas predisponentes en todos los casos, así como  				disfunción hormonal. Ambas patologías tienden a mostrar una  				relevancia por la alta recurrencia de DM1 o DM2 en los años  				siguientes, requiriendo seguimiento.</span></p> 				    <p style="text-align: justify; "> 				<b><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt"> 				Referencias bibliográficas</span></b></p> 				    <!-- ref --><p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">1. Flechtner  				I, Vaxillaire M, Cavé H, Froguel P, Polak M. Neonatal diabetes:  				a disease linked to multiple mechanisms. </span> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt" lang="EN-GB"> 				Arch Pediatr 2007; 14:1356-1365.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3063043&pid=S1690-3110200800010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt" lang="EN-GB"> 				2. Blum D, Dorchy H, Mouraux T, Vamos E, Mardens Y, Kumps A, De  				Prez C, Heimann P, Fowler B, Baumgartner R, et al. Congenital  				absence of insulina cells in a neonate with diabetes mellitus  				and mutase-deficient methylmalonic acidemia. Diabetología 1993;  				36: 352-357.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3063045&pid=S1690-3110200800010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    <!-- ref --><p style="text-align: justify; "> 				<span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt" lang="EN-GB"> 				3. Edidin D. Insulin dependancy after transient neonatal  				diabetes. J Pediatr 1993; 123:1019.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=3063047&pid=S1690-3110200800010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 				    ]]></body>
