Services on Demand
Journal
Article
Indicators
-
Cited by SciELO -
Access statistics
Related links
-
Similars in
SciELO
Share
Agronomía Tropical
Print version ISSN 0002-192X
Agronomía Trop. vol.55 no.2 Maracay Apr. 2005
CONFLICTOS DE INTENSIDAD DE USO DE
1 Trabajo financiado por el Proyecto PG-01.35.4534.04 del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de
RESUMEN
RECIBIDO: septiembre 27, 2004.
INTRODUCCIÓN
MATERIALES Y MÉTODOS
Santa María, Estado Aragua
Bajo Seco, Estado Vargas
Nicolasito, Estado Guárico
Samán Mocho, Estado Carabobo
El Laurel, Estado Miranda
| Estación Experimental | Documentos cartográficos | ||||
| Carta a escala 1:25.000 | Carta a escala 1:100.000 | Otras escalas | Ortofotomapas a escala 1:25.000 | Aerofotos | |
| San Nicolás | 6242-III-NE, Fuente: MOP-DCN (1977) | 6242, Fuente: MOP-DCN (1971)(a) | - Mapa topográfico a escala 1:5.000 Sistema Ríos Bocono-Tucupido del MOP. Fuente: UCV-Facultad de Agronomía (1967). | 6242-III-NE, Fuente: MAC-ONCTA (1998) | Misión: MAC-PITSA, NC19-13/19- |
| Santa María | 6746-III-NO, Fuente: MOP-DCN (1979) | 6746, Fuente: MOP-DCN (1972) | - Levantamiento aerofotogramétrico a escala 1:5.000. Fuente: MINDUR (1980, 1998). | 6746-III-NO, Fuente: MARNR-SAGECAN (1995) (a) | Misión: 0301109, |
| Bajo Seco | 6747-II-NO, Fuente: MOP-DCN (1982) | 6747, Fuente: MOP-DCN (1971)(b) | - Levantamiento aerofotogramétrico a escala 1:5.000. Fuente: MINDUR (1983) (a). | 6747-II-NO, Fuente: MARNR-SAGECAN (1995) (b) | Misión: 030198, |
| Nicolasito | 6940-III-NO, Fuente: MOP-DCN (1970) | 6940, Fuente: MOP-DCN (1969) | - | - | Misión: 0305136, |
| Samán Mocho | 6646-III-NO, Fuente: MOP-DCN (1978) | 6646, Fuente: MOP-DCN (1968) | - Levantamiento topográfico a escala 1:1.500. Fuente: UCV-Facultad de Agronomía (1981). | 6646-III-NO, Fuente: MAC-ONCTA (1999) | Misión: 0202155, |
| El Laurel | 6847-III-SO, Fuente: MARNR-DCN (1993) | 6847, Fuente: MARNR-SAGECAN (1990) | - Levantamiento aerofotogramétrico del Área Metropolitana de Caracas, Hoja K-44, Escala: 1:5.000. Fuente: Gobernación del Distrito Federal (1984), Hoja K-43, Escala: 1:5.000. Fuente: MINDUR (1983) (b). - Levantamiento topográfico Núcleo El Laurel, Escala 1:5.000. Fuente: Azpúrua (1995). - Actualización del plano de Azpúrua (1995). Fuente: Carrero (2000). | 6847-III-SO, Fuente: MARNR-SAGECAN (1995) (c) | Misión: 0304167, a escala 1:20.000, Año: 1983. Fotos: 680, 681, 682, 683, 734, 735, 736, 737 |
En la verificación de linderos se revisaron los documentos legales de donación, adquisición o adjudicación de los terrenos de las EE, conjuntamente con la información topo-cartográfica disponible, indicada en el Cuadro 1. Estos linderos se verificaron en campo, apoyándose en una interpretación visual de las aerofotos y ortofotomapas disponibles, y haciendo posicionamiento absoluto con GPS en modo de navegación a lo largo de las poligonales respectivas. Se compararon las poligonales legales identificadas con las áreas actualmente ocupadas por cada EE, o por otras personas, para definir las áreas en conflicto legal, catalogándolas como áreas en litigio.
Se catalogaron como sobre-utilizadas cuando las actividades agrícolas desarrolladas en dichas unidades tenían una intensidad de uso del recurso tierra por encima de su capacidad y por ende implicaban un riesgo de degradación del recurso. Cuando el uso actual de la tierra se correspondía con los niveles de capacidad, las unidades se catalogaron como bien utilizadas. En el Cuadro 2 se detallan los criterios utilizados para esta definición de conflictos de uso.
| Tipos de usos | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| Cultivos de ciclo corto | Bien | Bien | Bien | Bien | Sobre | Sobre | Sobre | Sobre |
| Cultivos anuales | Bien | Bien | Bien | Bien | Sobre | Sobre | Sobre | Sobre |
| Cultivos perennes y semiperemnes | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Sobre |
| Pastizales | Sub | Sub | Sub | Sub | Bien | Bien | Bien | Sobre |
| Plantación forestal | Sub | Sub | Sub | Sub | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Matorrales, arbustos, herbazales | Sub | Sub | Sub | Sub | Sub | Sub | Sub | Bien |
| Bosques (*) | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien |
Leyenda:
Bien: sin conflictos de uso, Sobre: conflictos por sobre-utilización, Sub: conflictos por sub-utilización.
(*) Nota: Los bosques siempre fueron catalogados como Bien utilizados, independientemente de su ubicación en el mapa de capacidad, dada su función protectora y su reducida extensión superficial, a excepción de algunos lotes de
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuadro 3. Capacidad de uso agropecuario de la tierra de las EE de
| Clase de capacidad | Superficie en ha (en %) | ||||||
| EE San Nicolás | EE Santa María | EE Bajo Seco | EE Nicolasito | EE Samán Mocho | EE El Laurel | Total | |
| I | 758,40 (55,84) | 19,10 (2,87) | | | | | 777,50 (13,56) |
| II | 323,42 (23,81) | 9,37 (1,41) | | | 47,32 (63,52) II Sf2c4 27,17 (36,48) II Sc4 | | 407,28 (7,10) |
| III | 180,38 (13,28) | 14,26 (2,14) | | 1587,08 (50,45) | | | 1781,72 (31,07) |
| IV | 95,99 (7,07) | 12,68 (1,90) | 14,60 (10,21) | | | 40,08 (11,57) | 163,35 (2,85) |
| V | | | 6,89 (4,82) | 901,72 (28,67) | | | 908,61 (15,85) |
| VI | | 5,58 (0,84) | 0,47 (0,33) | | | 251,15 (72,47) VI a VIII | 257,20 (4,49) |
| VII | | | | 656,71 (20,88) | | | 656,71 (11,45) |
| VIII | | 55,86 (8,38) | 31,64 (22,13) | | | 27,50 (7,94) | 115,00 (2,01) |
| Antigua laguna | | 1,26 (0,19) | | | | | 1,26 (0,02) |
| Áreas misceláneas | | | 12,10 (8,47) | | | | 12,10 (0,21) |
| Área sin información | | 548,43 (82,27) | 77,26 (54,04) | | | 27,78 (8,02) | 653,47 (11,40) |
| TOTAL | 1358,19 (100) | 666,54 (100) | 142,96 (100) | 3145,51 (100) | 74,49 (100) | 346,51 (100) | 5734,20 (100) |
Figura 1. Capacidad de Uso - EE San Nicolás.

Figura 2. Capacidad de Uso - EE Bajo Seco.
Figura 3. Capacidad de Uso - EE El Laurel.

Figura 4. Capacidad de Uso - EE Nicolasito.
Figura 5. Capacidad de Uso - EE Santa María.

Figura 6. Capacidad de Uso - EE Samán Mocho
Uso actual y cobertura de la tierra
Figura 7. Uso actual - EE San Nicolás.

Figura 8. Uso actual - EE Bajo Seco.
Figura 9. Uso actual - EE El Laurel.

Figura 10. Uso actual EE Nicolasito.

Figura 11. Uso actual - EE Santa María.

Figura 12. Uso actual - EE Samán Mocho.
Cuadro 4. Uso actual y cobertura de la tierra de las EE de
| Cobertura y uso | Superficie en ha (en %) | ||||||
| EE San Nicolás | EE Santa María | EE Bajo Seco | EE Nicolasito | EE Samán Mocho | EE El Laurel | Total | |
| Pastos | 779,22 (57,37) | 28,16 (4,23) | | | | 26,04 (7,51) | 833,42 (14,53) |
| Bosque de galería | 49,39 (3,64) | 139,22 (20,89) | 62,38 (43,63) | 38,22 (1,21) | | | 289,21 (5,04) |
| Bosque tropófilo (semi-deciduo) | 282,76 (20,82) | 6,02 (0,90) | | | | | 288,78 (5,04) |
| Matorral-arbustos | 244,32 (17,99) | 9,21 (1,38) | 40,11 (28,06) | | | 25,97 (7,49) | 319,61 (5,57) |
| Palma Africana | 2,50 (0,18) | | | | | | 2,50 (0,04) |
| Herbazal-barbecho | | 6,45 (0,97) | 7,05 (4,93) | | 60,18 (80,78) | | 73,68 (1,28) |
| Espinar | | 24,35 (3,65) | | | | | 24,35 (0,42) |
| Sabana de montaña | | 143,05 (21,46) | | | | | 143,05 (2,49) |
| Sabana con chaparros | | 296,61 (44,50) | | 2995,33 (95,24) | | | 3291,94 (57,41) |
| Instalac. de Ganadería bovina (leche) | | 3,43 (0,51) | | | | | 3,43 (0,06) |
| Instalac. de Ganadería ovina | | 1,78 (0,27) | | | | | 1,78 (0,03) |
| Instalac. de Avicultura | | 8,26 (1,24) | | | | | 8,26 (0,14) |
| Pinos | | | 24,89 (17,41) | | | 14,76 (4,26) | 39,65 (0,69) |
| Horticultura | | | 4,29 (3,00) | | | | 4,29 (0,07) |
| Floricultura | | | 0,52 (0,36) | | | | 0,52 (0,01) |
| Infraestructura | | | 3,72 (2,61) | | | 7,61 (2,20) | 11,33 (0,20) |
| Morichal | | | | 38,46 (1,22) | | | 38,46 (0,67) |
| Congrial | | | | 49,21 (1,56) | | | 49,21 (0,86) |
| Quereberal | | | | 24,29 (0,77) | | | 24,29 (0,42) |
| Musáceas | | | | | 1,06 (1,43) | | 1,06 (0,02) |
| Pijiguaos | | | | | 0,70 (0,94) | | 0,70 (0,01) |
| Chaguaramos | | | | | 1,20 (1,61) | | 1,20 (0,02) |
| Nísperos | | | | | 0,43 (0,58) | | 0,43 (0,01) |
| Aguacate | | | | | 4,37 (5,87) | | 4,37 (0,08) |
| Ornamentales | | | | | 1,20 (1,61) | | 1,20 (0,02) |
| Maíz | | | | | 5,35 (7,18) | | 5,35 (0,09) |
| Bosque pluvial | | | | | | 211,93 (61,17) | 211,93 (3,70) |
| Café | | | | | | 38,68 (11,16) | 38,68 (0,67) |
| Café en barbecho | | | | | | 13,14 (3,79) | 13,14 (0,23) |
| Cítricas en barbecho | | | | | | 7,44 (2,15) | 7,44 (0,13) |
| Conucos | | | | | | 0,94 (0,27) | 0,94 (0,02) |
| TOTAL | 1358,19 (100) | 666,54 (100) | 142,96 (100) | 3145,51 (100) | 74,49 (100) | 346,51 (100) | 5734,20 (100) |
Conflictos de intensidad de uso de la tierra
Figura 13. Conflictos de Uso - EE San Nicolás.

Figura 14. Conflictos de Uso - EE Bajo Seco.
Figura 15. Conflictos de Uso - EE El Laurel.

Figura 16. Conflictos de Uso - EE Nicolasito.
Figura 17. Conflictos de Uso - EE Santa María.

Figura 18. Conflictos de Uso - EE Samán Mocho.
Cuadro 5. Tipos de conflictos de uso de la tierra.
| Clase de conflicto de uso de la tierra | Superficie en ha (en %) | ||||||
| EE San Nicolás | EE Santa María | EE Bajo Seco | EE Nicolasito | EE Samán Mocho | EE El Laurel | TOTAL | |
| Sub-utilizada | 1306,30 | 41,34 | 11,20 | 2995,34 | 60,19 | 43,05 | 4457,42 (76,91) |
| Bien utilizada | 51,89 | 73,15 | 40,57 | 150,17 | 14,30 | 266,70 | 596,78 (10,29) |
| Sobre-utilizada | - | 2,36 | - | - | - | 8,99 | 11,35 (0,20) |
| En litigio | 51,60 | - | 2,01 | - | - | 8,17 | 61,78 (1,07) |
| Otras áreas | - | 1,26 | 13,93 | - | - | - | 15,19 (0,26) |
| Área sin información | - | 548,43 | 77,26 | - | - | 27,77 | 653,46 (11,27) |
| TOTAL | 1358,19 (1409,79)* | 666,54 | 142,96 (144,97)* | 3145,51 | 74,49 | 346,51 (354,68)* | 5734,20 (5795,98)* |
* Superficie que incluye las áreas en litigio.
En las Figuras 19, 21 y 25 se observan lotes pertenecientes a las EE, según los documentos legales consultados, los cuales actualmente presentan problemas legales por presencia y uso de ocupantes ajenos a
Cuadro 6. Régimen de tenencia de la tierra de las EE de
| EE | Fecha fundación | Régimen de tenencia | Origen de tenencia | Superficie en litigio o irregularidad (ha) |
| San Nicolás | 30-05-67 | Propiedad | Donación | 51,60 |
| Santa María | 11-02-74 | Ocupación | Permiso IAN | Toda |
| Bajo Seco | 14-02-67 | Propiedad | Compra | 2,01 |
| Nicolasito | 19-03-92 | Guarda y Custodia | Tribunales | Toda |
| Samán Mocho | 01-03-67 | Propiedad | Donación | - |
| El Laurel | 20-09-66 | Propiedad | Donación | 8,17 |
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA














