Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel
versión impresa ISSN 0798-0477
INHRR v.40 n.1 Caracas ene. 2009
Fe de Erratas
Tablas Correctas del Trabajo Potabilidad del agua de uso doméstico en el estado Nueva Esparta, Venezuela/ María M Iriarte R, Ana Gómez V. Publicado en la Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, vol. 39, nº 2, 2008. p. 29 y 31. Corrección por error de impresión.
Tabla 6 (Se alteró el orden de las columnas)
Lugar y número de muestras Categorías | Municipio Antolín del Campo (n = 61) | Munici-pio Arismen-di (n = 38) | Munici-pio Díaz (n = 48) | Munici-pio García (n = 20) | Munici-pio Gómez (n = 33) | Munici-pio Macanao (n = 20) | Munici-pio Maneiro(n = 39) | Munici-pio Marcano(n = 40) | Munici-pio Mariño (n = 119) | Munici-pio Tubores (n = 66) | Munici-pio Villalba(n = 19) |
1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 38 | 7 | 2 |
5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 1 |
6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 |
7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
8 | 23 | 17 | 20 | 6 | 19 | 12 | 15 | 18 | 41 | 27 | 8 |
9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Clasificación de las muestras de agua según el acatamiento de los requisitos de potabilidad.
Bloque 3: Aguas de la red de distribución a nivel de municipios Antolín del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Macanao, Maneiro, Marcano, Mariño, Tubores y Villalba.
Categorías*: (Igual a Tabla 2).